Описание
Насосный агрегат 333.7.112.110.770
Состоит из двух гидронасосов 313.3.112.50.04 и одного гидромотора 310.12.01
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Насосный агрегат с регулируемыми насосами |
Количество и тип насосов | три трехпоточных |
Номинальный рабочий объем основного насоса (см³) | 112 |
Исполнение | внутренние шлицы под торсионный вал |
Масса без рабочей жидкости (кг) | 110 |
Потребляемый крутящий момент (Нм) | 200 — 700 |
Мощность номинальная потребляемая (кВт) | 45 — 160 |
КПД полный | 0,88 |
Направление вращения | правое |
Присоединительные размеры