Описание
Состоит из двух гидронасосов 313.3.160.502.4 и одного гидронасоса 310.12.03
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Насосный агрегат с регулируемыми насосами |
Количество и тип насосов | три трехпоточных |
Номинальный рабочий объем основного насоса (см³) | 160 |
Исполнение | внутренние шлицы под торсионный вал |
Масса без рабочей жидкости (кг) | 155 |
Потребляемый крутящий момент (Нм) | 280 — 1040 |
Мощность номинальная потребляемая (кВт) | 65 — 240 |
КПД полный | 0,85 |
Направление вращения | правое |
Присоединительные размеры